Radial Hom Inductor rau LEDs
Aug 21, 2018
Tso lus
Basic Info
Qauv TSIS MUAJ: LFEE083H001612
Qauv: Tub Ntxhais Kawm
Tus Qauv ntawm Kev Tawm Tsiaj: Cov Chev Multilayer
Tus qauv ntawm Magnetizer: Ferrite Chev
Daim Ntawv Cuv Npe: Generic
Inductor Tus Nqi: Qhov Taw Qhia Inductor
HS Code: 8504500000
Hom: Hom Inductors
Ua Haujlwm Ib Zaug: Kev Tawm Sab Nraud
Xam ntawm Txoj Haujlwm: EMI
Ntau yam ntawm daim ntawv thov: Resonance
Hom: Zy
Keeb kwm: Suav teb
Cov Lus Qhia Txog 
KEV KHWV
| Tshooj. | Hlau Txheem | Nyob tam sim no | Inductance | DCR | Qhov ntev | Tsis tau | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| (mmφ) | (A) | min. (mH) | max. (Ω) | hli | hli | hli | hli | hli | hli | ||
| LFET20H002653 | 0.20 | 0.25 | 65 | 3.00 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 150.0 |
| LFET20H003423 | 0.23 | 0.30 | 42 | 2.30 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 120.0 |
| LFET20H004293 | 0.25 | 0.40 | 29 | 2.10 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 100.0 |
| LFET20H005233 | 0.27 | 0.50 | 23 | 2.10 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 90.0 |
| LFET20H006183 | 0.30 | 0.60 | 18 | 1.30 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 80.0 |
| LFET20H007133 | 0.32 | 0.70 | 13 | 0.75 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 68.0 |
| LFET20H008842 | 0.37 | 0.80 | 8.4 | 0.44 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 54.0 |
| LFET20H010612 | 0.40 | 1.00 | 6.1 | 0.44 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 46.0 |
| LFET20H013372 | 0.45 | 1.30 | 3.7 | 0.28 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 36.0 |
| LFET20H015262 | 0.47 | 1.50 | 2.6 | 0.19 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 30.0 |
| LFET20H020172 | 0.55 | 2.00 | 1.7 | 0.07 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 4.0 | 13.0 | 10.0 | 24.0 |
YAM KEV PAB THIAB COV NTAUB NTAWV (siv)

