Base thiab Cover Catalog | |||||
GS -079 13 * 7.5 PIB | GS -050-1 ∅17.5 COVER | GS -026-2 12 * 12BASE (4 ntxiv rau 4P) | |||
GS -078 18 * 10 PIB | GS -049 31 X 21 BAS | GS -026-1 12 * 12BASE (4 ntxiv rau 4P) | |||
GS -077 22 * 12 PIB | GS -048 31 X 19 X 13 COV | GS -025 7 * 7 BASE (3 ntxiv rau 3P) | |||
GS -076 14 * 9CASE (5 ntxiv rau 5P) | GS -047-1 PIB | GS -025-1 7 * 6.7 BASE (3 ntxiv rau 3P) | |||
GS -075 27 X 37 CAS | GS -045 CAS (4P) | GS -022 36 * 21BASE (7 ntxiv rau 7P) | |||
GS -074 T25 * 15 * 13 Npog | GS -044 72 * 65 PIB | GS -021 27 * 19 BASE (5 ntxiv rau 5P) | |||
GS -073 EEL10 COVER | GS -043 PIB 3 plus 3P | GS -020 10 × 10 PIB (6P) | |||
GS -072 12 * 9 PIB (2P) | GS -042 17 * 4.8 PIB | GS -019 27 * 18COVER (5 ntxiv 5P | |||
GS -071 22*20 2PIB | GS -041 11 * 11 CAS | GS -018 13 * 13 (3 ntxiv rau 3P) BASE | |||
GS -071-2 21 * 18 PIB 4P | GS -040 15 * 15.5 CAS | GS -018-1 13 * 13 (3 ntxiv rau 3P) BASE | |||
GS -071-1 21 * 18 PIB 4P | GS -039 16 X 7.4 PAB | GS -017 8.3 (6P) CAS | |||
GS -070 41 X 12.7 PIB 6P | GS -038 PIB (12X10X2.8) | GS -016 17.5 * 17 COV 4P | |||
GS -069 EF 12.6 COV | GS -038-1 PIB (12X10X2.8) | GS -015 12 * 8 BASE (2 ntxiv rau 4P) | |||
GS -068 PIB (3 plus 3P) | GS -037 PIB | GS -013 ∅16 PIB (6P) | |||
GS -067 21-4502HN | GS -037-1 12 X 17 COV | GS -013-1 ∅16 PIB (6P) | |||
GS -066 T22 * 14 * 8 npog | GS -036 ∅11 COVER 8P | GS -012 10 * 10 BASE (3 ntxiv rau 3P) | |||
GS -065 9X9 COV | GS -035 ∅11 COVER (3 ntxiv rau 3P) | GS -012-2 10 * 10 BASE (3 ntxiv rau 3P) | |||
GS -064 ∅17 PIB (3P) | GS -035-1 ∅11 BASE | GS -012-1 10 * 10BASE (3 ntxiv rau 3P) | |||
GS -063 21X18 COVER (6P) | GS -034 25 x 15 x 11 BASE 4 P | GS -011 30 * 20 BASE (10P) | |||
GS -062 CAS | GS -033 12 * 7 BASE (2 ntxiv rau 2P) | GS -010 ∅10 * 4 BASE (2P) | |||
GS-061/GS-061-1 CAS | GS -033-1 12 * 7 BASE (2 ntxiv rau 2P) | GS -009 ∅12.5 BASE (2P) | |||
GS -060 4.5 * 3.4 COV | GS -032 ∅17.5 BASE (2 ntxiv rau 2P) | GS -006 10 * 10 (3 ntxiv rau 3P) BASE | |||
GS -059 ∅ 15 PIB 4P | GS -031 12 * 7 PIB (2P) | GS -005 9 * 8 BASE (3 ntxiv rau 3P) | |||
GS -054 40 X 24 PIB |
| GS -030 ∅15 BASE | GS -004 10 * 10 BASE (3 ntxiv rau 3P) | ||
GS -051 7X7 BASE (3 ntxiv rau 3P) | GS -029 10x7 BASE 2 plus 2P | GS -003 ∅12 BOBBIN 4P | |||
GS -050 ∅17.5 COVER | GS -028 12.7X9BASE (3 ntxiv rau 3P) | GS -001 10 * 10 BASE (3 ntxiv rau 3P) | |||
GS -026 12 * 12 BASE (4 ntxiv rau 4P) | GS -027 28 X 20 BASE (2 ntxiv rau 2P) | GS -001-01 10 * 10 BASE (3 ntxiv rau 3P) | |||
CLIP Catalog | |||
C-5901 ETD-59 | C-1501 UU15.7 | ||
C-5401 ETD-54 | C-1401 RM14 | ||
C-4901 ETD-49 | C-1201 RM12 | ||
C-4401 ETD-44 | C-1002 RM10 | ||
C-3901 ETD-39 | C-1002-1 RM10 | ||
C-3401 ETD-34 | C-1001 UU10.5 | ||
C-2901 ETD-29 | C-0901 UU9.8 | ||
C-2501 EFD25 | C-0801 RM8 | ||
C-2001 EFD20 | C-0801-1 RM8-1 | ||
C-1601 UU16 | C-0601 RM6 | ||
C-1601-1 UA16-1 | C-0501 RM5 | ||
SMD Bobbin Catalog | |||||
PIB | |||||
SGS-BS001.01 DR8 5-1(SMD)BASE | SGS-BS011.02 SMDBASE DR 9.8 | SGS-BS025.02 SMDBASEDR 9.5 | |||
SGS-BS002.01 DR12 7-1(SMD)BASE | SGS-BS011.03 SMDBASEDR9.8-1 | SGS-BS025.03 SMDBASEDR9.5-1 | |||
SGS-BS003.01 2.8 * 3.8 PIB (5P) | SGS-BS014.01 SF1306 (SMD)BASE | SGS-BS026.01 DR8 5-4(SMD)BASE | |||
SGS-BS004.01 4 * 5.8 PIB (8P) | SGS-BS019.01 DR8.5C (SMD)BASE | SGS-BS026.02 SMD BASE DR8.3 | |||
SGS-BS005.01 6 * 6 (SMD) BASE | SGS-BS019.02 SMD BASE DR8.3 | SGS-BS027.01 5022 (SMD) BASE | |||
SGS-BS007.01 SMD BASE DR6.8 | SGS-BS021.01 5.6 * 6 (SMD) BASE | SGS-BS029.01 1005 (SMD) BASE | |||
SGS-BS008.01 10 * 10 (SMD) BASE | SGS-BS024.01 DR5.3 (SMD) BASE | SGS-BS031.01 5.5 * 5.7 (SMD) PIB | |||
SGS-BS010.01 6 * 6 (SMD) BASE | SGS-BS024.02 SMD BASE DR5.3 | SGS-BS032.01 B4F (SMD) BASE | |||
SGS-BS011.01 DRH12401-SMD | SGS-BS025.01 DR9.6 (SMD) BASE | SGS-BS033.01 SMD BASE DR12.7 | |||
COV | |||||
SGS -001 SMD npog (3 ntxiv rau 3P) | SGS -002 SMD npog (5 ntxiv rau 5P) | SGS -003 SMD npog (5 ntxiv rau 5P) | |||
ER HOM | |||||
SGS -0701 ER -7.5 (4 ntxiv rau 4P) | SGS -1101 ER -11.5 (5 ntxiv rau 5P) | SGS -2510 SMD ER25 (3 ntxiv rau 3P) | |||
SGS -0901 ER -9.5 (4 ntxiv rau 4P) | SGS -1101-1 ER -11 5-03 SMD | SGS -2510-1 SMD ER25 (4 ntxiv rau 4P) | |||
EF HOM | |||||
SGS -1201 EF 12.6 (2 ntxiv rau 2P) | SGS -1202 EF-12.6 (5 plus 5P) | SGS -1203 EF -12.6 (5 plus 5P) | |||
EDR HOM | |||||
SGS -2504 SMD EDR25 (2 ntxiv rau 5P) |
| SGS -2504-1 SMD EDR25 (5 ntxiv rau 5P) |
| SGS -2601 SMD EDR26 (5 ntxiv rau 5P) |
|
SGS -2601-1 EDR26 (3 ntxiv rau 5P) | SGS -2801 EDR28 (4 ntxiv rau 5P) | SGS -2801-1 EDR28 (2 ntxiv rau 5P) | |||
SGS -3801 EDR38 (5 ntxiv rau 5P) | |||||
EE HOM | |||||
SGS -0501 EE{{0}}.0 (3 plus 3P) | SGS -0602 EE6 0 | SGS -1002 SMD EE 10.2 (5 ntxiv rau 5P) | |||
SGS -1504 SMD EE -15(5 plus 5P) | |||||
EFD HOM | |||||
SGS -0601 EFD-6.5 (3 ntxiv rau 3P) | SGS -1001 EFD10 (4 ntxiv rau 4P) | SGS -1005 SMD EFD10 (4 ntxiv rau 4P) | |||
SGS -1501 SMD EFD15 (5 ntxiv rau 5P) | SGS -1501-1 SMD EFD15 (5 ntxiv rau 5P) | SGS -1501-2 SMD EFD15 (5 ntxiv rau 5P) | |||
SGS -1501-3 SMD EFD15 (5 ntxiv rau 5P) | SGS-1501A SMD EFD15 (5 ntxiv rau 5P) | SGS-1501B SMD EFD15 (5 ntxiv rau 5P) | |||
SGS-1502 D EFD15 (6 ntxiv 6) P-SMD | SGS -1503 SMD EFD15 (4 ntxiv rau 4P) | SGS -2001 SMD EFD20 (5 ntxiv rau 5P) |
| ||
SGS -2002 SMD EFD20 (6 ntxiv rau 6P) | SGS -2003 SMD EFD20 (5 ntxiv rau 5P) | SGS -2003-1 SMD EFD20 (5 ntxiv rau 5P) | |||
SGS -2501 SMD EFD25 (5 ntxiv rau 5P) | SGS -2501-1 SMD EFD25 (5 ntxiv rau 5P) | SGS -2502 SMD EFD25 (6 ntxiv rau 6P) | |||
SGS -2502-1 SMD EFD25 (6 ntxiv rau 6P) | SGS -4301 EFD43 (8 plus 8)P | SGS -4301-1 EFD43 (8 ntxiv rau 8P) | |||
EI HOM | |||||
SGS -1204 SMD EI12.5 (5 ntxiv rau 5P) | SGS -1401 SMD EI14 (4 ntxiv rau 4P) | ||||
EL HOM | |||||
SGS -1833 | SGS -1833-1 | ||||
EP HOM | |||||
SGS -0702 SMD EP7 (4 ntxiv rau 4P) | SGS -1301 SMD EP -13(5 ntxiv rau 5P) | SGS -1303 SMD EP13 (4 ntxiv rau 8P) | |||
SGS -1304 SMD EP13 (5 ntxiv rau 5P) | |||||
EPC HOM | |||||
SGS -1305 SMD EPC13 (5 ntxiv rau 5P) | SGS -1305-2 SMD EPC13 (5 ntxiv rau 5P) | SGS -1901 SMD EPC19 (6 ntxiv rau 6P) | |||
SGS -1701 SMD EPC17 (4 ntxiv rau 5P) | SGS -1703 SMD EPC17 (5P) | SGS -1902 SMD EPC19 (4 ntxiv rau 6P) | |||
KHOOM HOM | |||||
SGS -3001 SMD POT30 (5 ntxiv rau 5P) | |||||
RM HOM | |||||
SGS -0502 SMD RM5 (4 ntxiv rau 4P) | |||||
UI HOM | |||||
SGS -1102 UI-11.7 (4 plus 7)P | |||||
UT HOM | |||||
SGS -0903 UT-9.8 (4 plus 6)P | |||||


