Tsev - Kev Paub - Paub meej

Hom Tawm Hla Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Amorphous Core Material Ua raws li RoHS


Cov Lus Qhia Txog

Siab tam sim no, kab rov tav los sis ntsug mount
Kev khiav dej num kub: -55 mus rau 105 & # 176; C
Feem ntau muaj ntau yam, muaj ntau yam kev kho siab zoo (& # 956; 0) ntawm 50,000-160,000
Vaj tse thiab lub raj muaj
Customized specifications yog txais
Daim ntaub ntawv: hloov cov khoom siv hluav taws xob thiab kev sib tsoo smoothing
Siv raws li thawb coil rau cov SMPs loj
Countermeasure tiv thaiv kev ua pa nyom
EMI / RFI cov ntxaij lim dej
DC / DC converters
IP thiab OP khoom

Hwj chim inverter

Siab tshaj hom hom impedance hla lub dav range ntau zaus
RoHS Cov Teeb Meem-raws txoj cai
PVC thaiv tsev plhaub
Tin-silver tshaj tooj liab lub sijhawm
Kev kub ntxhov siab ceev ceev
Tsawg tshaj tov tawm thiab tuav
Cov ntxig ntxig zoo thiab zoo heev suab nrov
Precise inductance


Basic Info

  • Qauv TSIS MUAJ: XP-CH1510

  • Qauv: Tub Ntxhais Kawm

  • Tus Qauv ntawm Kev Tawm Tsiaj: Cov Chev Multilayer

  • Tus qauv ntawm Magnetizer: Ferrite Chev

  • Daim Ntawv Cuv Npe: Lub Hwjchim Muaj Zog

  • Inductor Tus Nqi: Qhov Taw Qhia Inductor

  • Cim npe: XP fais fab tuag

  • Keeb kwm: Hefei, Anhui

  • Hom: Choke Inductor

  • Ua Haujlwm Ib Zaug: Kev Tawm Sab Nraud

  • Xam ntawm Kev Ua Dej Num: Choke Coil

  • Ntau Yam Ntawm Daim Ntawv Thov: Kev Ntsuas Hluav Taws Xob

  • Hom: XP zog

  • Tub Ntxhais Kev Ntsuas: Amorphous

  • Specification: Rohs, ISO9001

  • HS Code: 85045000


XP Part Number Inductance (MH) IDC (Amps) DCR (OHMS) MAX Inductance @ 10 KHZ TSIS DC & # 177; 15%
XP-ACL-XXX-0.05-1 0.05 1 0.072 20
XP-ACL-XXX-0.20-1 0.20 1 0.08 57
XP-ACL-XXX-0.45-1 0.45 1 0.125 73
XP-ACL-XXX-0.80-1 0.80 1 0.145 111
XP-ACL-XXX-1.25-1 1.25 1 0.2 170
XP-ACL-XXX-1.80-1 1.80 1 0.235 247
XP-ACL-XXX-2.45-1 2.45 1 0.265 388
XP-ACL-XXX-3.20-1 3.20 1 0.37 564
XP-ACL-XXX-4.05-1 4.05 1 0.6 850
XP-ACL-XXX-5.00-1 5.00 1 0.7 1250
XP-ACL-XXX-0.05-3 0.05 3 0.031 22
XP-ACL-XXX-0.20-3 0.20 3 0.06 55
XP-ACL-XXX-0.45-3 0.45 3 0.075 83
XP-ACL-XXX-0.80-3 0.80 3 0.095 133
XP-ACL-XXX-1.25-3 1.25 3 0.118 172
XP-ACL-XXX-1.80-3 1.80 3 0.14 262
XP-ACL-XXX-2.45-3 2.45 3 0.18 429
XP-ACL-XXX-3.20-3 3.20 3 0.22 595
XP-ACL-XXX-4.05-3 4.05 3 0.32 850
XP-ACL-XXX-5.00-3 5.00 3 0.32 1500
XP-ACL-XXX-0.08-5 0.08 5 0.02 23
XP-ACL-XXX-0.30-5 0.30 5 0.04 60
XP-ACL-XXX-0.67-5 0.67 5 0.042 72
XP-ACL-XXX-1.20-5 1.20 5 0.058 110
XP-ACL-XXX-1.25-5 1.87 5 0.07 182

Xa kev nug

Koj Tseem Yuav Zoo Li