
Hlau Raws li Nanocrystalline Hlau Core Rau Hom Hom Inductor NT100605E
Ntsiab Specifications/Tshwj xeeb nta • Siab pib permeability, siab tso zis voltage, core loj txuag • Tsawg tub ntxhais poob, zoo kam rau ua rau loj tam sim no impulse, zoo tiv thaiv tripping ntawm high tam sim no • High curie kub, zoo kub stability ({{0} } mus rau 130 degree) Daim ntawv thov...
Hauj lwm lawm
Hlau raws li nanocrystalline hlau core rau hom hom inductor


Texture ntawm cov khoom:
Finemet
Cov yam ntxwv ntawm kev ua haujlwm:
High Curie kub, haum rau siab ua hauj lwm kub.
Nyob rau hauv cov ntaub ntawv ntawm tib lub ntim, ib tug ntau dua inductance yuav tau nrog tsawg coils winding, uas ua rau ib tug ntau dua hom attenuation nyob rau hauv lub tsawg zaus ntau yam.
Tib hom attenuation tuaj yeem tau txais nyob rau hauv qhov tsawg zaus ntau zaus thaum cov xov tooj ntawm cov loops me dua los yog qhov ntim ntawm cov hlau nplaum me me.
Tsawg lub voj voog ua rau cov kev faib tawm tsawg dua, yog li muaj kev ua haujlwm zoo dua.
Qhov chaw thov:
Hom lim lim
| Khoom NO: | ||||||||
| Tshooj Naj Npawb | Loj | OD (mm) | Ac | Le | AL@10kHz,0.3v(μH) | |||
| (mm) | OD max | ID min | H max | (cm2) | (cm) | Nomal | ||
| NT100605E | 9.8×6.5×4.5 | epoxy | 10.9 | 5.9 | 5.5 | 0.06 | 2.56 | 20 |
| NT120803 P | 12×8×3 | cas | 14.8 | 6.4 | 5.5 | 0.04 | 3.22 | 12 |
| NT120804 P | 12×8×4.5 | cas | 13.5 | 6.5 | 6.5 | 0.07 | 3.14 | 20 |
| NT201208 P | 20×12×8 | cas | 21.8 | 10.6 | 10 | 0.24 | 5.02 | 45 |
| NT201210 P | 20×12×10 | cas | 21.8 | 10.6 | 12.1 | 0.30 | 5.02 | 55 |
| NT251608E | 25×16×8 | epoxy | 26 | 15.2 | 8.9 | 0.27 | 6.44 | 40 |
| NT261610 P | 26×16×10 | cas | 27.5 | 13.9 | 12.5 | 0.38 | 6.59 | 53 |
| NT322010 P | 32×20×10 | cas | 34.2 | 17.8 | 12.5 | 0.46 | 8.16 | 50 |
| NT402510 P | 40×25×10 | cas | 42.5 | 22.5 | 13 | 0.57 | 10.21 | 53 |
| NT403215 P | 40×32×15 | cas | 44.3 | 29.2 | 17.8 | 0.46 | 11.30 | 37 |
| NT403215E | 40×32×15 | epoxy | 42.2 | 31 | 17.6 | 0.46 | 11.30 | 30 |
| NT644020 P | 64×40×20 | cas | 67 | 37 | 24 | 1.82 | 16.33 | 100 |
| NT644020 E | 64×40×20 | epoxy | 65.8 | 38.8 | 22.4 | 1.82 | 16.33 | 85 |
| NT805025 P | 80×50×25 | cas | 84 | 46.8 | 29.2 | 2.85 | 20.41 | 130 |
| NT805025E | 80×50×25 | epoxy | 83 | 48 | 27 | 2.85 | 20.41 | 115 |
| NT1008020E | 100×80×20 | epoxy | 105 | 76 | 25 | 1.52 | 28.26 | 48 |
| NT1259025E | 125×90×25 | cas | 130 | 85 | 30 | 3.33 | 33.76 | 85 |
| NT16013025E | 160×130×25 | epoxy | 165 | 125 | 29 | 2.85 | 45.53 | 50 |
Yog tias koj muaj kev txaus siab rau peb cov khoom, thov hu rau peb:
FAX:86-29-85401274 Txawb:153 5351 3263
Email:sales@gsmagnetics.com sales@gstronics.com
Hu rau tus neeg: Mr Mark Chen (General Manager)
Skype: Mark.chen90
Cim npe nrov: Hlau raws nanocrystalline hlau tub ntxhais rau hom hom inductor nt100605e, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, zoo, khoom
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







