EFD20 EFD25 EFD30 hom High Frequency Transformer rau PCB Fais fab rau Ad rau DC Converter
Tso lus


1) .Qhov khoom plig:
Muaj ib qho muaj zog tiv thaiv kev cuam tshuam, muab kev tso tawm, kev txav, kev tsis tuaj yeem ua kom tsis muaj kev sib kis, ruaj
qauv, nplua-tune lub inductance, etc., yog dav siv fax
machine, PBX.
2). Muaj ntau zaus: 20 mus rau 100kHz:
Kev khiav hauj lwm zaus: siab dua 200kHz
High magnetic flux thiab cov khoom tsis muaj hlau nplua nuj
Nrog qis qis inductance thiab kev ua haujlwm siab.
3) .Cov ntaub ntawv:
PCB circuits, khoos phis tawj, TV, saib, scanner, duplicator, txawb adapters, tshuab luam ntawv thiab lwm yam khoom siv thiab
seev suab.
UL rwb thaiv kab ke rau hoob B (130), F (155), H (180)
4). Muaj peev xwm ua lwm yam Ferrite Transformers:
Fais fab ntau: tub ntxhais hom siv cov khoom N67 qib kawm
<5: rm4,="" p11="" 7,="" ef12.6="" thiab="">5:>
5 txog 10: E (F) 16, RM5 thiab P14 / 8
10 txog 20: RM6, E (F) 20, P18, U15 thiab EFD15
20 txog 50: RM8, P22, RM10 ETD29, E25 thiab EFD20
50 txog 100: ETD29, ETD34, RM12, P30 thiab EFD25
100 txog 200: ETD34, ETD39, ETD44, P36, E30, E42 thiab EFD30
200 txog 500: ETD44, ETD49 thiab E55
> 500: ETD54, ETD59 thiab E65

| Qauv | Tus PIN | Dimension | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| EFD-12 | 8 | 6 | 17 | 20 | 3.0 | 13.5 |
| EFD-15 | 10 | 7.3 | 18.2 | 21.35 | 2.5 | 15 |
| EFD-15 | 10 | 7.5 | 19.3 | 22.6 | 3.0 | 16.7 |
| EFD-20 | 10 | 9.4 | 25.3 | 27.7 | 3.75 | 21.7 |
| EFD-20 | 12 | 9.7 | 24 | 26.8 | 3 | 20 |
| EFD-25 | 10 | 13.4 | 29.7 | 35.4 | 5 | 25 |
| EFD-25 | 10 | 12.6 | 29.7 | 31.5 | 5 | 25 |
| EFD-30 | 12 | 12.6 | 31.6 | 35.5 | 5 | 30 |
Lwm Yam Kev Sib Thooj Zaus Transformer Parameters:
Table1: EE hom Transformer Parameters
| EE hom transformer | |||||||
| Tshooj. | Terminal Pins | Dimension mm | Hom | Hluav taws xob parameter | |||
| A | B | C | Inductance | Output zog (W) | |||
| EE-8.3 | 6 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | V | 100.0uH | 0.2-3.0 |
| EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 10.2 | V | 80.0uH | 0.5-5.0 |
| EE-13 | 10 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | V | 120.0uH | 0.5-8.0 |
| EE-16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 16.0 | V | 90.0uH | 1.0-10.0 |
| EEL-16 | 10 | 28.5 | 16.0 | 21.9 | V | 600.0uH | 2.0-15.0 |
| EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16.0 | 19.0 | V | 800.0uH | 3.0-30.0 |
| EEL19 | 10 | 31.5 | 16.0 | 21.1 | V | 1200.0uH | 3.0-30.0 |
| EE-25-1 | 6 | 20.0 | 18.2 | 25.2 | V | 2000.0uH | 3.0-45.0 |
| EEL25 | 8 | 35.3 | 17.5 | 25.2 | V | 2800.0uH | 3.0-45.0 |
| EE-30 | 10 | 21.0 | 29.2 | 30.0 | H | 900.0uH | 3.0-50.0 |
| EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 40.0 | H | 1500.0uH | 3.0-55.0 |
| EE-42 / 15-1 | 12 | 33.8 | 44.0 | 42.0 | H | 2000.0uH | 3.0-80.0 |
| EE-42 / 20-1 | 12 | 45.0 | 39.8 | 42.0 | V | 1900.0uH | 3.0-90.0 |
| EE-55 | 20 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | H | 3000.0uH | 3.0-150.0 |
| EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 65.0 | H | 4500.0uH | 3.0-300.0 |
Table2: EPC hom Transformer Parameters
| Qauv | Dimension (hli) | VA | Nyhav | |||
| A | B | C | f = 50KHz | f = 100KHz | g | |
| EPC-9.5 | 10 | 5.5 | 10 | 1.1 | 2.5 | 9 |
| EPC-13 | 14 | 9 | 14 | 5 | 8 | 11 |
| EPC-17 | 19 | 11 | 18 | 14 | 20 | 18 |
| EPC-19 | 20 | 13 | 21 | 18 | 27 | 21 |
| EPC-25 | 27 | 17 | 26 | 36 | 59 | 29 |
| EPC-27 | 29 | 17 | 36 | 52 | 75 | 35 |
Table3: ER hom Transformer Parameters
| ER Transformer Specification | |||||||
| Qauv | PIN | Dimension | |||||
| A | B | C + / - 0.5 | D +/- 0.5 | E | F | ||
| ER25.5 | 8 | 19.5 | 19.7 | 12.5 | 4 | 5 | 25.5 |
| ER28 | 12 | 30.5 | 23 | 17.5 | 4 | 5 | 31 |
| ER28 | 12 | 23.1 | 28.2 | 25 | 4 | 5 | 29.1 |
| ER28 | 12 | 36 | 27 | 20 | 4 | 5 | 30 |
| ER28 | 12 | 26.3 | 37.1 | 30 | 4 | 5 | 30.2 |
| ER33 | 14 | 37.5 | 28 | 22.5 | 4 | 5 | 36 |
| ER35 | 14 | 43.5 | 28 | 22.5 | 4 | 5 | 35.5 |
| ER35 | 16 | 29.1 | 40.3 | 35.4 | 4 | 5 | 40.3 |
| ER39 | 16 | 46 | 31.1 | 25 | 4 | 5 | 43.1 |
| ER39 | 16 | 33 | 41.5 | 30.85 | 4 | 7.5 | 42.3 |
| ER40 | 16 | 48 | 31.1 | 25 | 4 | 5 | 43.1 |
| ER4215 | 14 | 45.5 | 30 | 25 | 4 | 5 | 42 |
| ER4220 | 14 | 44 | 37.5 | 36 | 4 | 5 | 42 |
Table4: PQ hom Transformer Parameters
| COILFORMER DIMENSIONS (hli) | |||||||||||||||
HOM | A | B | C | D | E | F | G | H | Kuv | J | K | L | M | N | O |
PQ20 / 16 | 23.15 | 17.35 | 23.15 | 20.3 | 2.5 | 9 | 3.8 | 5.1 | 17.9 | 9.7 | 7.82 | 10.8 | 2.4 | 0.6 | 7.35 |
PQ20 / 20 | 23.15 | 17.35 | 23.15 | 20.3 | 2.5 | 9 | 3.8 | 5.1 | 22 | 13.85 | 12 | 10.8 | 2.4 | 0.6 | 7.35 |
PQ26 / 20 | 26.6 | 21.85 | 29.75 | 25.4 | - | 12.3 | 3.8 | 7.6 | 21.5 | 11.05 | 9 | 14.2 | 2.4 | 0.65 | 7.2 |
PQ26 / 25 | 26.6 | 21.85 | 29.75 | 25.4 | - | 12.3 | 3.8 | 7.6 | 26.05 | 15.65 | 13.55 | 14.2 | 2.4 | 0.65 | 7.2 |
PQ32 / 20 | 32.15 | 26.7 | 34.3 | 30.5 | - | 13.85 | 5.1 | 7.6 | 22.35 | 11.05 | 8.9 | 15.9 | 2.8 | 0.75 | 7.2 |
PQ32 / 30 | 32.15 | 26.7 | 34.3 | 30.5 | - | 13.85 | 5.1 | 7.6 | 32.15 | 20.85 | 18.7 | 15.9 | 2.8 | 0.75 | 7.2 |
PQ35 / 35 | 35.00 | 31.0 | 39.0 | - | - | 15 | - | - | 37.4 | - | 22.4 | 16.9 | |||
) Txoj kev zoo:
1.UL, CUL, CE, ISO9001: 2008
2. Peb tau muab cov kev hloov ua kev tsim ua, OEM thiab ODM txais tos
3.Peb zoo siab uas koj xav tau ntawm cov nqi sib tw sib tw
4. Lub neej muaj txiaj ntsig zoo tshaj: 10 Xyoos.
5. Kev Pab Muag Khoom Muag: 5 -10 Xyoo
6. Tiv Thaiv Cov Tiv Thaiv: 100% xeem ua ntej khoom xa tuaj







